Hier finden Sie eine Liste unserer Stifter.
Eingegangene Spenden WEIN-Böhla
Nummer | Name |
---|
1 | Dr. Reinhard Becker |
2 | Dr. Marianne Risch-Stolz |
3 | Jörg Schulz |
4 | Detlef Arnold |
5 | Uwe Stöck |
6 | Thomas Schmidt |
7 | Jan Hülsbusch |
8 | A. Hofmann u. M. Díaz Fernández je 50€ |
9 | Gregor Nohlen |
10 | Cathrin Müller-Wrege |
11 | Elisabeth und Falko Urban |
12 | Dieter Paschke |
13 | Prinz zur Lippe |
14 | Annet Seyfert |
15 | Gunther Klotz |
16 | Maik Erler (für Lisa Erler) |
17 | Ulrich Fricke |
18 | Henry Maiwald |
19 | Steffen Loose |
20 | Dr. med Andreas Krebs |
21 | Katja Riedel (Weinkönigin) |
22 | Marktschänke |
23 | Jens Zimmermann |
24 | Clemens Höptner |
25 | Astrid Becker |
26 | Hans Werner Schenk |
27 | Dr. Dieter Höntsch |
28 | Dr. De Maiziere |
29 | Anja Fritz |
30 | Gerline Schreiber |
31 | Friedhelm Greiffenberg |
32 | Fam. Hofmann (Restaurant Laubenhöhe) |
33 | Geflügelzüchterv. Weinböhla / Coswig u.U |
34 | Landesverband Gartenbau Sachsen – Kreisgruppe Meißen |
35 | Imkerverein Coswig Weinböhla |
36 | Knut Peltner – IG Ortslehrpfad Weinböhla |
37 | Robert Glaser |
38 | Freiwillige Feuerwehr Weinböhla |
39 | Prinz Daniel v. Sachsen |
40 | Dr. Hans Joachim Jäger |
41 | Siegfried Zenker |
42 | Cindy Glöckner |
43 | Daniela Kuge |
44 | Melanie Prohl |
45 | Detlev Müller Grefen |
46 | Dr. Bernd Kastler |
47 | Jan Ulrich |
48 | LC Tharandt |
49 | Schloss Wackerbarth |
50 | Michael Lubitz |
51 | Thomas Herrlich |
52 | Rainer Höhnel |
53 | Juliane Kemtz |
54 | Holger Apitz |
55 | Kerstin Cramer |
56 | Fam. Glembotzky |
57 | Ronny Kühn, Pension Kalinde |
58 | Dr. Matthias Rößler |
59 | Fam. Hanakam |
60 | Fest- und Heimatv. Carina Bogumil |
61 | Spenden Weinrundgang 05.09.2020 |
62 | Claudia Hinrichs |
63 | KS auditing GmbH, Steffi Krätzschmar |
64 | Hans Wägerle |
65 | Steffen Stiller |
66 | Radfahrverein Weinböhla |
67 | Sabrina Pappritz |
68 | Motorrad Eichhorn |
69 | Weinfreunde Pirna |
70 | Winzer Winn |
71 | |
Stifterliste (Stand: 25.03.2023)
Ausgegangene Mittel WEIN-Böhla
Nummer | Name |
---|
1 | Förderung Geschichts-AG Gymnasium Coswig |
2 | Spende für Projekt „Aus Grau mach Grün“ |
3 | Spende zum Kulturprogramm des Winzerstraßenfestes 2020 |
4 | |